Priser
Utbud
Trygghet
019-22 80 30

Gör en bra affär! Just nu 5% på redan låga priser. Gäller alla diagonal- och radialdäck från Alliance!
Priset inkluderar återvinningsavgift.
Med ett flotationdäck från BKT får du alltid bästa möjliga flytkraft och bärförmåga uppe på marken. Däcket är kontruerat för flera arbetsuppgifter och passar för vägtransporter, transporter på åkermark, besprutning, balpressar och skördare. Korden är specialdesignad för att klara mycket höga belastningar vid lågt lufttryck. Detta ger en mycket stor kontaktyta mot underlaget.
Fullständigt produktnamn: | 500/50-17 18PR/157A8 TL FLOTATION 648 BKT |
Däckmönster: | BKT FLOTATION 648 |
Däckprofil: | 500/50-17 |
Däckstorlek: | 17 tum |
Fälgstorlek: | 16x17 tum |
Konstruktion: | Diagonal |
Slang: | Montering utan slang (TL = Tube Less) |
Ply Rating (antal lager): | 18PR |
LI/SS (Load Index/Speed Symbol): | 157 A8 / 154 B för frirullande och 145 A8 / 141 B för drivande |
Max lufttryck: | 4,0 bar |
Bredd: | 510 mm |
Diameter: | 945 mm |
Radie: | 416 mm |
Rullomkrets: | 2750 mm |
Förklaring: FR = frirullande belastning. DW = belastning för drivande hjul. Notera att alla belastningar är beroende på vilket aktuellt lufttryck och vilken aktuell hastighet som används. Dessutom om däcket används som frirullande (t.ex. släpvagn) eller drivande (t.ex. motordriven maskin eller fordon). Läs mer om belastningsindex (LI = Load Index) och hastighetsindex (SS = Speed Symbol).
km/h | Frirull (FR) / Driv (DW) | kg / 3,8 bar | kg / 3,9 bar | kg / 4,0 bar |
---|---|---|---|---|
10 | FR | 5605 | 5690 | 5775 |
20 | FR | 5045 | 5120 | 5200 |
30 | FR | 4485 | 4555 | 4620 |
40 | FR | 4005 | 4065 | 4125 |
50 | FR | 3605 | 3660 | 3750 |
10 | DW | 3940 | 3995 | 4060 |
20 | DW | 3545 | 3595 | 3655 |
30 | DW | 3155 | 3200 | 3250 |
40 | DW | 2815 | 2855 | 2900 |
50 | DW | 2535 | 2570 | 2575 |
Med ett BKT 648 Flotation på dina maskiner eller dina redskap, får du ett mångsidigt däck.