Nyhet! Fri frakt hem till dörr från 5 000,00kr inkl. moms (4 000,00kr exkl.) och nytt lägre fraktpris på endast 399,00kr för mindre beställningar.
Vi listar för närvarande endast traktormodeller som har diagonaldäck fram (ribb) och bak (traktormönster). Källan till storlekarna i listorna är från instruktionsböcker och liknande litteratur. Skillnader mellan årsmodeller kan förekomma. Det är alltid viktigt att kontrollera vad som sitter på just din traktor. Det är vanligt att man har en större storlek än vad instruktionsboken anger. Det är också vanligt att man har ett par större framhjul än original, speciellt om man har eller har haft, en frontlastare monterad. Kontrollera alltid din gamla däck innan du köper nya.
Kontrollera alltid storleken som sitter på din traktor innan köp. Minsta osäker på rätt storlek för din traktor eller maskin, kontakta oss innan köp. Vi reserverar oss för eventuella fel. Listorna uppdateras löpande.
Bolinder Munktell (BM) | Ferguson (Grålle) | Ford | Fordson | International Harvester (IH) | John Deere (JD) | Massey Ferguson (MF) | Volvo BM | David Brown | Allis Chalmers
Redan 1913 lanserade Munktells sin första traktor. Namnet Bolinder Munktell uppkom efter sammanslagningen av de båda företagen Munktells Mekaniska Verkstads AB (Eskilstuna) och J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB (Stockholm) år 1932. Ofta förkortat BM.
| Bolinder Munktell Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| Bolinder-Munktell BM 10 | 5,00-15 | 11,2-28 |
| Bolinder-Munktell BM 15 | 5,50-16 | 11,2-28 |
| Bolinder-Munktell BM 20 | 7,50-18 | 14,9-28 |
| Bolinder-Munktell BM 21 | 7,50-18 | 14,9-30 |
| Bolinder-Munktell BM Teddy 200 (bensin) | 5,50-16 | 11,2-28 |
| Bolinder-Munktell BM Teddy 210 (fotogen) | 5,50-16 | 11,2-28 |
| Bolinder-Munktell BM 24 | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Bolinder-Munktell BM 25 | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Bolinder-Munktell BM 31 | 6,00-19 | 14,9-30 |
| Bolinder-Munktell BM 32 | 6,00-19 | 14,9-30 |
| Bolinder-Munktell BM 33 | 6,00-19 | 12,4-38 |
| Bolinder-Munktell BM 34 | 6,00-19 | 12,4-38 |
| Bolinder-Munktell BM 35 | 6,00-19 | 14,9-30 |
| Bolinder-Munktell BM 36 | 6,00-19 | 12,4-38 |
| Bolinder-Munktell BM 55 | 7,50-18 | 16,9-34 |
| Bolinder-Munktell BM 230 Victor | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Bolinder-Munktell BM 425 Terrier | 5,50-16 | 11,2-28 |
År 1950 säljer Handelsbanken som är majoritetsägare i AB Bolinder Munktell, sitt innehav till Volvo. År 1973 byter man namn till Volvo BM AB. En kort tid hade man även namnet BM-Volvo.
| Volvo BM Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| Volvo T 15 | 5,50-16 | 11,2-28 |
| Volvo T 21 | 5,00-15 | 11,2-28 |
| Volvo T 22 | 5,00-15 | 11,2-28 |
| Volvo T 23 | 5,00-15 | 11,2-28 |
| Volvo T 24 | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Volvo T 25 | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Volvo T 31 | 6,00-19 | 14,9-30 |
| Volvo T 32 | 6,00-19 | 14,9-30 |
| Volvo T 33 | 6,00-19 | 12,4-38 |
| Volvo T 34 | 6,00-19 | 12,4-38 |
| Volvo T 35 | 6,00-19 | 14,9-30 |
| Volvo T 36 | 6,00-19 | 12,4-38 |
| Volvo T 55 | 7,50-18 | 16,9-34 |
| Volvo T 230 Victor | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Volvo T 320 Buster | 6,00-16 | 12,4-32 |
| Volvo T 350 Boxer | 7,50-18 | 12,4-38 |
| Volvo T 425 Krabat | 5,50-16 | 11,2-28 |
| Volvo T 400 Buster | 7,50-16 | 12,4-32 |
| Volvo Volvo BM T 430 | 7,50-16 | 13,6-36 |
| Volvo T 470 Bison | 7,50-18 | 16,9-34 |
| Volvo BM T 500 | 7,50-16 | 13,6-38 |
| Volvo BM T 600 | 7,50-18 | 13,6-38 |
| Volvo BM T 650 | 7,50-18 | 14,9-38 |
| Volvo BM T 700 | 10,00-16 | 14,9-38 |
| Volvo BM T 800 | 7,50-18 | 18,4-34 |
| Volvo BM T 810 2WD | 11,00-16 | 18,4-38 |
| Volvo BM T 814 4WD | 14,9-24 | 18,4-38 |
År 1946 rullar Harry Fergosons första lilla grå traktor ut från fabriken i Coventry, England. Den tillverkas av den engelska bil- och motor- och biltillverkaren Standard Motor Company i Rolls-Royce gammla motorfabriker, som står tomma efter kriget.
| Ferguson Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| Ferguson TE (Grålle) | 4,00-19 | 11,2-28 |
| Ferguson FE (Guldkalv) | 6,00-16 | 11,2-28 |
År 1953 går Massey-Harris (Kanada) ihop med Ferguson och bildar företaget Massey Ferguson (MF). Idag ägs varumärket av AGCO och tillverkningen sker bl.a i Beauvais, Frankrike.
| Massey Ferguson Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| Massey Ferguson MF 25 | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Massey Ferguson MF 30 | 4,00-19 | 11,2-28 |
| Massey Ferguson MF 35 | 6,00-16 | 11,2-28 |
| Massey Ferguson MF 65 | 7,50-16 | 12,4-36 |
| Massey Ferguson MF 90 | 7,50-16 | 13,6-38 |
| Massey Ferguson MF 130 | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Massey Ferguson MF 135 | 6,00-16 | 12,4-28 |
| Massey Ferguson MF 165 | 7,50-16 | 13,6-36 |
| Massey Ferguson MF 168 | 7,50-18 | 14,9-38 |
| Massey Ferguson MF 175 | 7,50-16 | 13,6-36 |
| Massey Ferguson MF 178 | 7,50-16 | 16,9-34 |
| Massey Ferguson MF 185 | 7,50-18 | 16,9-34 |
| Massey Ferguson MF 188 | 7,50-18 | 18,4-34 |
| Massey Ferguson MF 1080 | 11,00-16 | 18,4-38 |
| Massey Ferguson MF 1100 | 11,00-16 | 18,4-34 |
| Massey Ferguson MF 1135 | 11,00-16 | 18,4-38 |
Redan 1917 rullar Fordson ut sin första traktor i Michigan USA. Då ledningen på Ford Motor Co. inte är intresserad av traktorer, flyttar man bolaget till Cork, Irland. Sedan lever varumärket Fordson kvar i Storbritannien ända till 1964, innan det byter namn till Ford.
| Fordson Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| Fordson E27N (Höglund) | 6,00-19 | 12,4-36 |
| Fordson Major | 6,00-19 | 12,4-36 |
| Fordson Power Major | 7,50-16 | 12,4-36 |
| Fordson Super Major | 7,50-16 | 12,4-36 |
| Fordson Dexta | 5,50-16 | 11,2-28 |
| Fordson Super Dexta | 6,00-16 | 12,4-28 |
Efter namnbytet som sker 1964 från Fordson till Ford, så tillverkar Ford traktorer fram till 1991, då företaget säljs till italienska FIAT.
| Ford Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| Ford 2000 | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Ford 3000 | 6,00-19 | 12,4-28 |
| Ford 4000 | 7,50-16 | 12,4-36 |
| Ford 5000 | 7,50-18 | 13,6-38 |
| Ford 7000 | 7,50-18 | 16,9-34 |
| Ford 8000 | 10,00-16 | 18,4-38 |
| Ford 8600 | 10,00-16 | 18,4-38 |
| Ford 9600 | 11,00-16 | 18,4-38 |
Det amerikanska traktorföretaget Allis-Chalmers har varit mycket populärt i Sverige, och idag finns det många äldre veterantraktorer kvar av märket. Företaget har en historia som sträcker sig långt tillbaka. Och även om dess historia är ända från 1840-talet i Milwaukee, USA, så är det först 1914 som AC börjar med maskiner för jordbruket.
| Allis-Chalmers Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| Allis-Chalmers Modell W | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Allis-Chalmers Modell U | 6,00-16 | 12,4-28 |
| Allis-Chalmers Modell WF | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Allis-Chalmers Modell C | 4,00-15 (kommer snart) | 9,5-24 |
| Allis-Chalmers Modell WD | 5,50-16 | 12,4-28 |
| Allis-Chalmers Modell G | 4,00-12 (kommer snart) | 6,00-30 (storlek tillverkas inte längre) |
| Allis-Chalmers Modell B | 4,00-15 (kommer snart) | 11,2-24 |
| Allis-Chalmers Modell D 270 | 5,00-15 | 11,2-24 |
Det engelska företaget David Brown är från början tillverkare av kugghjul och drev. Det finns faktiskt historias tillbaka till drev och kugghjul i gamla väderkvarnar. Det är David Brown som tillverkar växellådorna till Fergusons lilla grå traktorer i TE-serien de första åren. Det är så företaget får upp ögonen för traktorer, som till slut leder till att man själva tar fram en egen traktor.
| David Brown Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| David Brown Cropmaster | 6,00-19 | 11,2-28 |
| David Brown Prairie Cropmaster | 6,00-19 | 11,2-28 |
| David Brown 31D | 6,00-19 | 12,4-28 |
| David Brown 34D | 6,00-19 | 12,4-28 |
| David Brown 31 B | 6,00-19 | 13,6-28 |
| David Brown 31 F | 6,00-19 | 13,6-28 |
| David Brown 34 F | 6,00-19 | 13,6-28 |
| David Brown 50 D | 7,50-18 | 14,9-30 |
| David Brown 40 D (900) | 5,50-16 | 11,2-28 |
| David Brown 770 Selectamatic | 6,00-16 | 12,4-28 |
| David Brown 850 Implematic | 5,50-16 | 12,4-28 |
| David Brown 880 | 6,00-16 | 12,4-28 |
| David Brown 880 Selectamatic | 6,00-16 | 12,4-32 |
| David Brown 885 | 7,50-16 | 12,4-32 |
| David Brown 900 | 5,50-16 | 11,2-28 |
| David Brown 900 Junior | 5,50-16 | 11,2-28 |
| David Brown 950 Implematic | 6,00-16 | 12,4-32 |
| David Brown 990 | 6,00-19 | 12,4-36 |
| David Brown 990 Implematic | 7,50-16 | 12,4-36 |
| David Brown 990 Selectamatic | 7,50-16 | 13,6-36 |
| David Brown 995 | 7,50-16 | 13,6-36 |
| David Brown 1200 Selectamatic | 7,50-16 | 13,6-38 |
| David Brown 1212 | 7,50-16 | 16,9-34 |
År 1902 slår J.P. Morgan ihop "McCormick Harvesting Company" och "Deering Harvester Company" och bildar det nya företaget "International Harvester". År 1924 lanserar man traktorer under modellnamnet Farmall, som sedan blir en stor framgång. Europas första tillverkning av produkter från IH, låg i Norrköping där man tillverkade bland annat burna plogar. International Harvester sålde 1985 hela sin jordbrukstillverkningen till Tenneco, Inc. Produkterna lade man i ett dotterbolag med namnet J.I. Case där traktorerna såldes under varumärket Case IH.
År 1918 startar John Deere sin traktortillverkning genom köpet av traktortillverkaren "Waterloo Boy Tractors". Den första traktorn som får namnet "John Deere", är en Modell D, som ser dagens ljus år 1923. För att konkurrera mot IH's dominans, väljer man att satsa på hög kvalité. Detta blir med tiden ett signum för John Deere, som med tiden når en mycket stor framgång med konceptet. Trots att John Deere dog redan 1886, 82 år gammal, så lever företaget kvar än idag.
| John Deere Traktorer | Framdäck | Bakdäck |
|---|---|---|
| John Deere Modell B | 5,00-15 | 11,2-38 |
| John Deere Modell AW | 5,50-16 | 12,4-38 |
| John Deere Modell AR | 6,00-16 | 14,9-26 |
| John Deere Modell G | 6,00-16 | 12,4-38 |
| John Deere Modell R | 7,50-18 | 16,9-34 |
| John Deere Modell 70 | 6,50-18 (storlek tillverkas inte längre) | 14,9-30 |
| John Deere 510 | 6,00-16 | 12,4-32 |
| John Deere 710 | 7,50-16 | 12,4-36 |
| John Deere 1020 | 6,50-16 | 12,4-36 |
| John Deere 1120 | 7,50-16 | 13,6-36 |
| John Deere 2020 | 7,50-16 | 13,6-36 |
| John Deere 2030 | 7,50-18 | 13,6-38 |
| John Deere 2120 | 7,50-16 | 16,9-38 |
| John Deere 2130 2WD | 11,00-18 (storlek tillverkas inte längre) | 16,9-34 |
| John Deere 3020 | 7,50-15 (kommer snart) | 16,9-38 |
| John Deere 3120 | 7,50-18 | 18,4-34 |
| John Deere 3130 | 11,00-18 (storlek tillverkas inte längre) | 18,4-34 |
| John Deere 4020 | 7,50-18 | 16,9-34 |
| John Deere 4020 PS/SR | 10,00-16 | 18,4-38 |
| John Deere 4230 | 11,00-16 | 18,4-38 |
| John Deere 4430 | 11,00-16 | 18,4-38 |
| John Deere 4630 | 11,00-16 | 18,4-38 |
| John Deere 5010 | 11,00-16 | 24,5-32 (storlek tillverkas inte längre) |
| John Deere 5020 | 11,00-16 | 24,5-32 (storlek tillverkas inte längre) |