Priser
Utbud
Trygghet
019-22 80 30

Gör en bra affär! Just nu 5% på redan låga priser. Gäller alla diagonal- och radialdäck från Alliance!
Priset inkluderar återvinningsavgift.
HILO Snowmaster 17.5R25 445/80R25 är ett entreprenaddäck med överlägsen drivkraft i snö och is, ett riktigt vinderdäck med andra ord. Det är en vidareutveckling av det populära HILO BWYN. Med dubbla sajpade klackar ända ut till skuldran och sidan av däcket, har man alltid maximal yta och friktion mot underlaget. Detta ger Snowmaster från HILO den bredaste ytan mot underlaget av alla däck inom denna klass. Däcken är mycket populära för både hjullastare och väghyvlar.
Fullständigt produktnamn: | 17,5R25** 182A2/167B TL E2/L2 SNOWMASTER HILO DC/WB |
Däckprofil millimeter: | 445/80R25 |
Däckprofil i tum: | 17,5R25 |
Fälgstorlek: | 14.00x25 tum |
Däckstorlek: | 25 tum |
Li (Load Index): | 182A2/167B |
TRA (Tyre and Rim Association): | L2/E2 (L2: Lastare/Loader och E2: Dumper/Earthmover) |
Antal stjärnor (motsvarande PR (antal lager)): | ★ ★ |
Konstruktion: | Radial |
TT/TL: | TL (TubeLess/utan slang) |
Däckmönster: | Snowmaster |
Mönsterdjup: | 28 mm |
Höjd: | 1 348 mm |
Bredd: | 445 mm |
Belastning: | 8 500 kg vid 6,5 bar och 5 450 kg vid 5,25 bar |
Vikt: | 154 kg |
Fabrikat: | Hilo |
Entreprenaddäcket HILO Snowmaster överträffar flera av marknadens däckegenskaper.