Nyhet! Fri frakt hem till dörr från 5 000,00kr inkl. moms (4 000,00kr exkl.) och nytt lägre fraktpris på endast 399,00kr för mindre beställningar.
Priset inkluderar återvinningsavgift.
Med ett flotationdäck från BKT får du alltid bästa möjliga flytkraft och bärförmåga uppe på marken. Däcket är kontruerat för flera arbetsuppgifter och passar för vägtransporter, transporter på åkermark, besprutning, balpressar och skördare. Korden är specialdesignad för att klara mycket höga belastningar vid lågt lufttryck. Detta ger en mycket stor kontaktyta mot underlaget.
| Fullständigt produktnamn: | 385/65-22,5 22PR TL FLOTATION 648 BKT |
| Däckmönster: | BKT FLOTATION 648 |
| Däckprofil: | 385/65-22,5 |
| Däckstorlek: | 22,5 tum |
| Fälgstorlek: | 11,75x22,5 tum |
| Konstruktion: | Diagonal |
| Slang: | Montering utan slang (TL = Tube Less) |
| Ply Rating (antal lager): | 22PR |
| LI/SS (Load Index/Speed Symbol): | 167 A8 / 163 B för frirullande och 155 A8 / 151 B för drivande |
| Max lufttryck: | 5,9 bar |
| Bredd: | 400 mm |
| Diameter: | 1070 mm |
| Radie: | 475 mm |
| Rullomkrets: | 3233 mm |
Förklaring: FR = frirullande belastning. DW = belastning för drivande hjul. Notera att alla belastningar är beroende på vilket aktuellt lufttryck och vilken aktuell hastighet som används. Dessutom om däcket används som frirullande (t.ex. släpvagn) eller drivande (t.ex. motordriven maskin eller fordon). Läs mer om belastningsindex (LI = Load Index) och hastighetsindex (SS = Speed Symbol).
| km/h | Frirull (FR) / Driv (DW) | kg / 5,3 bar | kg / 5,6 bar | kg / 5,9 bar |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FR | 7170 | 7400 | 7630 |
| 20 | FR | 6450 | 6660 | 6865 |
| 30 | FR | 5735 | 5920 | 6105 |
| 40 | FR | 5120 | 5285 | 5450 |
| 50 | FR | 4610 | 4755 | 4875 |
| 10 | DW | 5095 | 5265 | 5425 |
| 20 | DW | 4585 | 4740 | 4885 |
| 30 | DW | 4075 | 4210 | 4340 |
| 40 | DW | 3640 | 3760 | 3875 |
| 50 | DW | 3275 | 3385 | 3450 |
Med ett BKT 648 Flotation på dina maskiner eller dina redskap, får du ett mångsidigt däck.
För kontaktuppgifter om tillverkare på produkter satta på den svenska marknaden efter den 13 december 2024 (förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet, även kallad GPSR), vänligen kontakta Alldo Group Sweden AB för mer information.