Fri frakt hem till dörr från 5 000,00kr inkl. moms (4 000,00kr exkl.) eller fast lägre fraktpris på endast 399,00kr.
Priset inkluderar återvinningsavgift.
FarmPRO 324 i storleken 28 tum har en modern form med flera vinklar för att fungera både på väg och på åkrar. Däcket har tack vare sitt mönster FarmPRO 324 en överlägset dragkraft och är samtidigt självrensande. Dessutom får man ett däck med hög komfort. Klackarna med större centrum som överlappar varandra från sidorna, ger ett däck med ökad livslängd mot hårt underlag. Dom starka däck-axlarna (där däcksida möter däckmönster) gör däcket mindre benäget att slira genom bättre grepp.
Film om däck från Alliance
| Däckstorlek | 28 tum |
|---|---|
| Däckprofil | 12.4-28 |
| Fälgstorlek | 11x28 |
| Däckmönster | FarmPRO 324 |
| Lager (PR) | PR 8 |
| Konstruktion | Diagonal |
| Tillverkare | Alliance |
| Lämplig för | 2WD Traktor, MFWD (Mekanisk 4WD) |
| Belastningsindex (Li) | 123 (1 550 kg) |
| Hastighetsindex (Si) | A8 (40 km/h) |
| Passar traktorer | Bolinder Munktell BM 24, Bolinder Munktell BM 25, Bolinder Munktell BM 230 Victor, Volvo T 24, Volvo T 25, Volvo T 230 Victor, Massey Ferguson MF 25, Massey Ferguson MF 130, Massey Ferguson MF 135, Fordson Super Dexta, Ford 2000, Ford 3000, Allis-Chalmers W, Allis-Chalmers U, Allis-Chalmers WF, Allis-Chalmers WD, David Brown 31D, David Brown 34D, David Brown 770 Selectamatic, David Brown 850 Implematic, David Brown 880, International Harvester IH 276 |
För kontaktuppgifter om tillverkare på produkter satta på den svenska marknaden efter den 13 december 2024 (förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet, även kallad GPSR), vänligen kontakta Alldo Group Sweden AB för mer information.